
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 88 Mq | 88 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 93 Mq | 93 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 79 Mq | 24 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 18 Mq | 9 Mqc |
| Altro - piano terra | 45 Mq | 22 Mqc |
| Esterno - piano terra | 320 Mq | 32 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 286 Mqc | |


